Układ działów:
| Ryby z Malawi - F1 |
| Ryby z Malawi - odłów |
| Ryby z Tanganiki - F1 |
| Ryby z Tanganiki - odłów |
| Zbrojniki - odłów |
| 1 | Aristochromis christyi 9 - 12 cm |
| 2 | Aulono. spec. Chitande yellow Head Nkatha Bay 3 - 4 cm |
| 3 | Aulonocara aquilonium Mdoka 5 - 6 cm |
| 4 | Aulonocara baenschi Benga 7 - 9 cm |
| 5 | Aulonocara chitande Masinje 3 - 5 cm |
| 6 | Aulonocara chitande Masinje 8 - 10 cm |
| 7 | Aulonocara chitande Nkatha Bay yellow head 7 - 10 cm |
| 8 | Aulonocara hansbaenschi Chiloelo 9 - 12 cm |
| 9 | Aulonocara hansbaenschi red flash 7 - 9 cm |
| 10 | Aulonocara hueseri 7 - 9 cm |
| 11 | Aulonocara jacobfreibergi Hongi 8 - 10 cm |
| 12 | Aulonocara jacobfreibergi reginae 10 - 13 cm |
| 13 | Aulonocara kandeensis blue orchid 6 - 8 cm FEMALES |
| 14 | Aulonocara korneliae 8 - 10 cm |
| 15 | Aulonocara maleri Chidunga 3 - 5 cm |
| 16 | Aulonocara Maleri Maleri 8 - 10 cm |
| 17 | Aulonocara maylandi 7 - 10 cm |
| 18 | Aulonocara red (roterKaiser) 6 - 8 cm |
| 19 | Aulonocara spec. Cobue 6 - 9 cm |
| 20 | Aulonocara spec. Eureka 7 - 10 cm |
| 21 | Aulonocara spec. Eureka 4 - 6 cm |
| 22 | Aulonocara spec. Eureka Albino 4 - 5 cm |
| 23 | Aulonocara spec. Fire Fish 5 - 7 cm |
| 24 | Aulonocara spec. Lwanda 8 - 10 cm |
| 25 | Aulonocara spec. maisoni Chitimba 6 - 9 cm |
| 26 | Aulonocara spec. Maulana 8 - 12 cm FEMALES |
| 27 | Aulonocara spec. Red Albino 5 - 7 cm |
| 28 | Aulonocara spec. Rubin Red 4 - 5 cm |
| 29 | Aulonocara spec. Rubin Red 6 - 7 cm |
| 30 | Aulonocara spec. Türkis 8 - 10 cm |
| 31 | Aulonocara steveni blue neon 7 - 10 cm |
| 32 | Aulonocara steveni Hongi 8 - 10 cm |
| 33 | Aulonocara steveni Usisya 9 - 11 cm |
| 34 | Aulonocara stuartgranti Chilumba 7 - 9 cm |
| 35 | Aulonocara stuartgranti Mbenji 9 - 12 cm MALES |
| 36 | Aulonocara stuartgranti Ngara 8 - 10 cm |
| 37 | Aulonocara walteri 7 - 9 cm |
| 38 | Buccochromis nototaenia 10 - 12 cm |
| 39 | Buccochromis nototaenia 12 - 16 cm FEMALES |
| 40 | Buccochromis nototaenia 4 - 5 cm |
| 41 | Buccochromis nototaenia 7 - 9 cm |
| 42 | Champsochromis caeruleus 4 - 5 cm |
| 43 | Champsochromis caeruleus 8 - 11 cm |
| 44 | Cheilochromis euchilus 10 - 12 cm |
| 45 | Copadichromis azureus 7 - 11 cm |
| 46 | Copadichromis azureus 4 - 6 cm |
| 47 | Copadichromis borleyi eastern 7 - 10 cm |
| 48 | Copadichromis borleyi Namalenji 8 - 11 cm |
| 49 | Copadichromis borleyi Nkanda 9 - 12 cm |
| 50 | Copadichromis chrysonotus 11 - 15 cm |
| 51 | Copadichromis cyaneus 7 - 10 cm |
| 52 | Copadichromis geertsi (virginalis blotch) Gome 4 - 6 cm |
| 53 | Copadichromis kadango red 7 - 9 cm SUPER |
| 54 | Copadichromis mloto Ivory 8 - 9 cm |
| 55 | Copadichromis mloto Kirondo Multicolor 7 - 9 cm |
| 56 | Copadichromis spec. freewater 7 - 9 cm FEMALES |
| 57 | Copadichromis spec. azureus white head 4 - 5 cm |
| 58 | Copadichromis spec. green face 4 - 5 cm |
| 59 | Copadichromis spec. Midnight mloto 6 - 8 cm RARE |
| 60 | Copadichromis thinos Tanzania 7 - 10 cm |
| 61 | Copadichromis verduijni 7 - 10 cm |
| 62 | Copadichromis virginalis fire crest 4 - 5 cm RARE |
| 63 | Copadichromis virginalis gold 5 - 6 cm |
| 64 | Copadichromis virginalis yellow crest Nkanda 5 - 6 cm |
| 65 | Ctenopharynx nitidus Ntekete 4 - 6 cm |
| 66 | Cynotilapia afra edwardi Cobue 3 - 4 cm |
| 67 | Cynotilapia afra Hai Reef yellow top 4 - 5 cm |
| 68 | Cynotilapia afra Jalo Reef 4 - 5 cm |
| 69 | Cyrtocara moorii 9 - 11 cm MALES |
| 70 | Cyrtocara moorii 4 - 5 cm |
| 71 | Dimidiochromis compressiceps 7 - 10 cm |
| 72 | Dimidiochromis kiwinge 11 - 13 cm |
| 73 | Dimidiochromis kiwinge 8 - 10 cm |
| 74 | Eclectochromis lobochilus hertae 12 - 16 cm |
| 75 | Fossorochromis rostratus 12 - 15 cm |
| 76 | Haplochromis migori 4 - 6 cm Lake Victoria |
| 77 | Haplochromis nyererei red flank 4 - 6 cm LAKE VICTORIA |
| 78 | Haplochromis spec. 44 Lake Victoria 4 - 5 cm |
| 79 | Hemitilapia oxyrhynchus 10 - 12 cm |
| 80 | Labeotropheus fuelleborni Katale 5 - 7 cm |
| 81 | Labeotropheus trewavasae Red top 8 - 10 cm pondraised |
| 82 | Labidochromis caeruleus yellow 4 - 6 cm |
| 83 | Labidochromis caeruleus yellow 3 - 4 cm |
| 84 | Labidochromis caeruleus yellow 5 - 6 cm |
| 85 | Labidochromis caeruleus yellow 6 - 8 cm pondraised |
| 86 | Labidochromis chisumulae 3 - 4 cm |
| 87 | Labidochromis spec. Hongi 3 - 4 cm |
| 88 | Labidochromis spec. Perlmutt 4 - 5 cm pondraised |
| 89 | Lethrinops lethrinus 6 - 9 cm |
| 90 | Lethrinops marginatus red fin 5 - 6 cm |
| 91 | Lethrinops marginatus red fin 8 - 10 cm |
| 92 | Lethrinops spec. Mbasi (Rainbow) 6 - 8 cm MALES |
| 93 | Lethrinops spec. orange top Nkatha Bay 3 - 4 cm NEW |
| 94 | Lethrinops spec. orange top Nkatha Bay 7 - 10 cm NEW |
| 95 | Lethrinops spec. red cap 4 - 6 cm |
| 96 | Lethrinops spec. yellow collar Masimbwe 3 - 4 cm |
| 97 | Lethrinops spec. yellow collar Masimbwe 7 - 10 cm |
| 98 | Melanochromis auratus 4 - 6 cm |
| 99 | Melanochromis joanjohnsonae 3 - 4 cm |
| 100 | Melanochromis johanni 4 - 6 cm |
| 101 | Melanochromis maingano 3 - 4 cm |
| 102 | Melanochromis maingano 6 - 8 cm |
| 103 | Mylochromis epichorialis 6 - 9 cm |
| 104 | Mylochromis incola Tanzania 7 - 10 cm |
| 105 | Mylochromis lateristriga Makanjila mola 5 - 7 cm |
| 106 | Mylochromis spec. Torpedo blue Ntekete 6 - 8 cm |
| 107 | Naevochromis chrysogaster 7 - 9 cm |
| 108 | Nimbochromis fuscotaeniatus 11 - 15 cm |
| 109 | Nimbochromis fuscotaeniatus 3 - 5 cm |
| 110 | Nimbochromis fuscotaeniatus 8 - 10 cm |
| 111 | Nimbochromis linni 4 - 5 cm |
| 112 | Nimbochromis livingstoni 12 - 15 cm |
| 113 | Nimbochromis livingstoni 8 - 11 cm |
| 114 | Nimbochromis polystigma 9 - 12 cm |
| 115 | Nimbochromis venustus 8 - 10 cm |
| 116 | Nimbochromis venustus 11 - 15 cm |
| 117 | Oreochromis lidole 12 cm |
| 118 | Otopharynx lithobathes sulphur head 8 - 12 cm |
| 119 | Otopharynx lithobathes sulphur head 4 - 5 cm |
| 120 | Otopharynx spec. auromarginatus Margaretae 9 - 12 cm |
| 121 | Otopharynx tetrastigma 8 - 10 cm |
| 122 | Otopharynx walteri 9 - 12 cm |
| 123 | Petrotilapia spec. small Nkatha Bay 4 - 5 cm |
| 124 | Placidochromis electra 12 - 14 cm |
| 125 | Placidochromis electra black chin Mozambique 3 - 5 cm |
| 126 | Placidochromis electra Likoma 14 - 18 cm |
| 127 | Placidochromis milomo Maleri 7 - 9 cm |
| 128 | Placidochromis phenochilus Mdoka white lips 4 - 5 cm |
| 129 | Placidochromis phenochilus Tanzania 11 - 14 cm NICE |
| 130 | Placidochromis phenochilus Tanzania 8 - 10 cm |
| 131 | Placidochromis spec. Blue Hongi 10 - 14 cm |
| 132 | Placidochromis spec. gold Mbamba Bay 6 - 8 cm RARE |
| 133 | Placidochromis spec. johnstoni solo 7 - 9 cm |
| 134 | Placidochromis spec. johnstoni solo 4 - 6 cm |
| 135 | Protomelas annectens 8 - 12 cm |
| 136 | Protomelas fenestratus fire blue Lupingu 8 - 12 cm |
| 137 | Protomelas fenestratus steveni eastern 10 - 14 cm |
| 138 | Protomelas fenestratus Taiwan Reef 4 - 5 cm |
| 139 | Protomelas fenestratus Tiger Likoma 8 - 12 cm |
| 140 | Protomelas similis 10 - 14 cm |
| 141 | Protomelas similis 8 - 9 cm |
| 142 | Protomelas spec. Taiwan Reef 8 - 12 cm |
| 143 | Protomelas spilonotus Magunga 12 - 16 cm |
| 144 | Protomelas spilonotus Tanzania 10 - 13 cm |
| 145 | Protomelas taeniolatus Boadzulu 8 - 12 cm RED |
| 146 | Protomelas taeniolatus fire blue 7 - 9 cm |
| 147 | Protomelas taeniolatus Pombo Reef yellow chin 3 - 5 cm |
| 148 | Protomelas virgatus Lupingu 8 - 10 cm FEMALES |
| 149 | Pseudotropheus acei 4 - 6 cm |
| 150 | Pseudotropheus callainos bright blue 4 - 5 cm |
| 151 | Pseudotropheus crabro 6 - 8 cm |
| 152 | Pseudotropheus demasoni 3 - 4 cm |
| 153 | Pseudotropheus elongatus Mphanga / micro 4 - 6 cm |
| 154 | Pseudotropheus elongatus Neon spot 4 - 5 cm |
| 155 | Pseudotropheus estherae O. B. 4 - 5 cm |
| 156 | Pseudotropheus estherae rot / rot 4 - 6 cm |
| 157 | Pseudotropheus estherae super red 3 - 4 cm |
| 158 | Pseudotropheus flavus 5 - 7 cm |
| 159 | Pseudotropheus lombardoi 3 - 5 cm |
| 160 | Pseudotropheus msobo Magunga 3 - 5 cm pondraised |
| 161 | Pseudotropheus msobo Magunga 5 - 7 cm MALES |
| 162 | Pseudotropheus polit 3 - 5 cm |
| 163 | Pseudotropheus saulosi 3 - 5 cm |
| 164 | Pseudotropheus socolofi 4 - 5 cm |
| 165 | Pseudotropheus tropheops Chilumba orange 4 - 5 cm |
| 166 | Pseudotropheus tropheops Mauve yellow 4 - 5 cm |
| 167 | Pseudotropheus wiliamsi orange blue lips 5 - 7 cm |
| 168 | Pseudotropheus zebra Chesese long pelvic 4 - 5 cm |
| 169 | Rhamphochromis cf. esox yellow fin 5 - 6 cm RARE |
| 170 | Sciaenochromis fryeri (ahli) 12 - 16 cm SHOW |
| 171 | Sciaenochromis fryeri (ahli) 7 - 10 cm |
| 172 | Sciaenochromis fryeri Iceberg 10 - 12 cm |
| 173 | Sciaenochromis fryeri Iceberg red fin 8 - 12 cm NEW |
| 174 | Sciaenochromis gracilis 9 - 11 cm |
| 175 | Stigmatochromis guttatus 8 -11 cm |
| 176 | Stigmatochromis modestus 5 - 7 cm |
| 177 | Stigmatochromis pholidophorus 8 - 10 cm |
| 178 | Stigmatochromis pleurospilus 3 - 4 cm |
| 179 | Stigmatochromis pleurospilus 6 - 8 cm RARE |
| 180 | Taeniochromis holotaenia 10 - 14 cm |
| 181 | Tramitichromis cf. lituris Tanzania 5 - 7 cm |
| 182 | Tramitichromis cf. lituris Tanzania 8 - 10 cm |
| 183 | Tramitichromis variabilis Tanzania 7 - 10 cm |
| 184 | Tyrannochromis nigriventer 5 - 7 cm |
| 185 | Tyrannochromis polyodon 8 - 10 cm |
Ryby z Malawi - odłów
Powrót
| 186 | Aristochromis christy 19 - 20 cm SHOW | Malawi |
| 187 | Aristochromis christyi 16 - 18 cm | Malawi |
| 188 | Aulonocara hansbaenschi red flash 8 - 11 cm | Malawi |
| 189 | Aulonocara jacobfreibergi Hongi 7 - 11 cm | Tanzania |
| 190 | Aulonocara maleri Chidunga Rocks 8 - 10 cm | Malawi |
| 191 | Aulonocara saulosi 7 - 10 cm MALES | Tanzania |
| 192 | Aulonocara spec. Cobue RARE 7 - 9 cm | Mosambique |
| 193 | Aulonocara spec. Lwanda 7 - 10 cm VERY NICE | Tanzania |
| 194 | Aulonocara spec. Mamelela 7 - 10 cm | Tanzania |
| 195 | Aulonocara steveni blue neon 7 - 10 cm | Tanzania |
| 196 | Aulonocara steveni Hongi 7 - 10 cm | Tanzania |
| 197 | Aulonocara steveni Usisya 8 - 10 cm | Malawi |
| 198 | Aulonocara stuartgranti Galileya Reef 7 - 9 cm NEW | Malawi |
| 199 | Aulonocara stuartgranti Lumbualo 7- 9 cm | Mosambique |
| 200 | Aulonocara stuartgranti Mbenji (koningsi) 7 - 9 cm | Malawi |
| 201 | Buccochromis heterotaenia 12 - 16 cm | Tanzania |
| 202 | Buccochromis heterotaenia 6 - 8 cm | Tanzania |
| 203 | Buccochromis heterotaenia 9 - 11 cm | Tanzania |
| 204 | Champsochromis caeruleus 12 - 15 cm | Tanzania |
| 205 | Champsochromis caeruleus 9 - 11 cm | Tanzania |
| 206 | Cheilochromis euchilus 12 - 16 cm | Tanzania |
| 207 | Cheilochromis euchilus 8 - 12 cm | Tanzania |
| 208 | Copadichromis borleyi Mara Point 9 - 11 cm | Mosambique |
| 209 | Copadichromis ilesi Nkanda 8 - 10 cm MALES | Tanzania |
| 210 | Copadichromis kajose Nkanda MALES | Tanzania |
| 211 | Copadichromis mloto ivory Lupingu 9 - 11 cm | Tanzania |
| 212 | Copadichromis mloto Midnight 9 - 12 cm | Mosambique |
| 213 | Copadichromis mloto Msisi red tips FEMALES | Tanzania |
| 214 | Copadichromis spec. azureus white head 7 - 10 cm | Tanzania |
| 215 | Copadichromis spec. green face Undu Point | Tanzania |
| 216 | Copadichromis virginalis white crest 7 - 10 cm MALES | Tanzania |
| 217 | Ctenopharynx nitidus 8 - 12 cm | Tanzania |
| 218 | Ctenopharynx pictus 8 - 12 cm | Tanzania |
| 219 | Cynotilapia afra edwardi Cobue 5 - 7 cm FEMALES | Mosambique |
| 220 | Cynotilapia afra Hai Reef yellow top 5 - 7 cm | Tanzania |
| 221 | Cynotilapia afra red top Puulu 6 - 9 cm | Tanzania |
| 222 | Cynotilapia spec. Mbamba yellow head 5 - 7 cm | Malawi |
| 223 | Dimidiochromis compressiceps 11 - 14 cm | Tanzania |
| 224 | Dimidiochromis compressiceps 15 - 17 cm | Tanzania |
| 225 | Dimidiochromis compressiceps 8 - 10 cm | Tanzania |
| 226 | Dimidiochromis compressiceps Chisumulu 15 - 19 cm | Malawi |
| 227 | Dimidiochromis kiwinge 12 - 16 cm | Tanzania |
| 228 | Dimidiochromis kiwinge 9 - 11 cm | Tanzania |
| 229 | Eclectochromis labrosus thick lip Mbenji 10 - 12 cm | Malawi |
| 230 | Eclectochromis labrosus thick lip Mbenji 14 - 17 cm | Malawi |
| 231 | Eclectochromis ornatus 12 - 16 cm | Tanzania |
| 232 | Fossorochromis rostratus 12 - 16 cm | Tanzania |
| 233 | Fossorochromis rostratus 16 - 22 cm | Tanzania |
| 234 | Fossorochromis rostratus 9 - 11 cm | Tanzania |
| 235 | Labeotropheus fuelleborni blue Nkanda 7 - 10 cm | Tanzania |
| 236 | Labeotropheus fuelleborni blue Pombo Reef 9 - 11 cm | Tanzania |
| 237 | Labeotropheus fuelleborni Makanjila red top 8 - 11 cm | Malawi |
| 238 | Labeotropheus trewavasae orange Pombo Reef 9 - 11 cm | Tanzania |
| 239 | Labidochromis chisumulae 5 - 7 cm RARE | Malawi |
| 240 | Labidochromis spec. gigas Mbamba Bay 5 - 7 cm | Tanzania |
| 241 | Labidochromis spec. Hongi 6 - 8 cm | Tanzania |
| 242 | Lethrinops lethrinus 12 cm 1 MALE | Tanzania |
| 243 | Lethrinops spec. black fin Lupingu 8 - 12 cm | Tanzania |
| 244 | Lichnochromis acuticeps 10 - 13 cm | Tanzania |
| 245 | Lichnochromis acuticeps 14 - 18 cm | Tanzania |
| 246 | Melanochromis auratus 6 - 9 cm | Malawi |
| 247 | Melanochromis johanni eastern 6 - 8 cm | Malawi |
| 248 | Melanochromis maingano 7 - 9 cm RARE | Malawi |
| 249 | Mylochromis balteatus 14 - 16 cm FEMALES | Tanzania |
| 250 | Mylochromis epichorialis 10 - 16 cm | Tanzania |
| 251 | Mylochromis labidodon 10 - 12 cm | Tanzania |
| 252 | Mylochromis lateristriga Lundu 8 - 11 cm | Tanzania |
| 253 | Mylochromis mola 10 - 15 cm | Tanzania |
| 254 | Mylochromis spec. Mchuse 10 - 14 cm | Tanzania |
| 255 | Mylochromis spec. yellow black line 9 - 11 cm | Tanzania |
| 256 | Mylochromis subocularis 12 cm 1 MALE | Tanzania |
| 257 | Naevochromis chrysogaster 18 cm MALE | Tanzania |
| 258 | Nimbochromis linni 12 - 16 cm | Tanzania |
| 259 | Nimbochromis livingstoni 11 - 13 cm | Tanzania |
| 260 | Nimbochromis livingstoni 8 - 10 cm | Tanzania |
| 261 | Nyassachromis cf. eucinostomus North 9 - 12 cm MALES | Tanzania |
| 262 | Nyassachromis cf. purpurans 8 - 10 cm MALES | Tanzania |
| 263 | Nyassachromis prostoma 9 - 12 cm MALES | Tanzania |
| 264 | Otopharynx spec. auromarginatus Mara Point 9 - 12 cm | Mosambique |
| 265 | Otopharynx spec. big spot 9 - 12 cm | Tanzania |
| 266 | Otopharynx spec. long nose Lundo 9 - 11 cm | Tanzania |
| 267 | Placidochromis electra blue Hongi 10 - 12 cm | Tanzania |
| 268 | Plathygnathochromis melanonotus 9 - 11 cm | Tanzania |
| 269 | Protomelas fenestratus fire blue Lupingu 9 - 11 cm | Tanzania |
| 270 | Protomelas labridens 9 - 11 cm FEMALES | Tanzania |
| 271 | Protomelas similis 10 - 15 cm | Tanzania |
| 272 | Protomelas spilonotus Tanzania 12 - 18 cm | Tanzania |
| 273 | Protomelas steveni Mbenji 8 - 11 cm | Malawi |
| 274 | Protomelas steveni taiwan Tanzania 9 - 14 cm | Tanzania |
| 275 | Protomelas virgatus Lupingu 10 - 14 cm | Tanzania |
| 276 | Protomelas virgatus Pombo Reef 9 - 12 cm | Tanzania |
| 277 | Pseudotropheus aurora Mara 7 - 9 cm | Mosambique |
| 278 | Pseudotropheus callainos bright blue 7 - 9 cm | Malawi |
| 279 | Pseudotropheus callainos pearl white 6 - 9 cm | Tanzania |
| 280 | Pseudotropheus elongatus Chewere 7 - 9 cm MALES | Malawi |
| 281 | Pseudotropheus elongatus Luhuchi 7 - 10 cm | Tanzania |
| 282 | Pseudotropheus elongatus Neon spot 5 - 6 cm | Tanzania |
| 283 | Pseudotropheus lombardoi 7 - 10 cm MALES | Malawi |
| 284 | Pseudotropheus msobo Lundo 7 - 9 cm | Tanzania |
| 285 | Pseudotropheus msobo Magunga 6 - 8 cm | Tanzania |
| 286 | Pseudotropheus saulosi 5 - 7 cm | Malawi |
| 287 | Pseudotropheus socolofi Mara 7 - 9 cm | Mosambique |
| 288 | Pseudotropheus spec. black dorsal 7 - 11 cm | Tanzania |
| 289 | Pseudotropheus spec. Daktari 6 - 9 cm | Tanzania |
| 290 | Pseudotropheus spec. Membe deep 6 - 8 cm RARE | Malawi |
| 291 | Pseudotropheus spec. red top Ndumbi 5 - 8 cm MALES | Tanzania |
| 292 | Pseudotropheus tropheops blue cap Kirondo 7 - 9 cm | Tanzania |
| 293 | Pseudotropheus tropheops mauve Magunga 8 - 10 cm | Tanzania |
| 294 | Pseudotropheus tropheops red fin Hai Reef 7 - 9 cm | Tanzania |
| 295 | Pseudotropheus zebra Chesese long pelvic 8 - 10 cm | Malawi |
| 296 | Pseudotropheus zebra Chilumba 8 - 12 cm | Malawi |
| 297 | Pseudotropheus zebra cobalt Mbenji 8 - 12 cm MALES | Malawi |
| 298 | Pseudotropheus zebra gold Mundola 7 - 11 cm RARE | Malawi |
| 299 | Pseudotropheus zebra red dorsal red chin Lundo 8-11 cm | Tanzania |
| 300 | Sciaenochromis fryeri 9 - 12 cm | Tanzania |
| 301 | Stigmatochromis tolae 14 cm females | Tanzania |
| 302 | Stigmatochromis guttatus 12 - 14 cm RARE | Tanzania |
| 303 | Stigmatochromis modestus 9 - 12 cm | Tanzania |
| 304 | Stigmatochromis pholidophorus 12 - 15 cm 1 MALE | Tanzania |
| 305 | Taeniochromis holotaenia 12 - 16 cm | Tanzania |
| 306 | Taeniochromis holotaenia 16 - 25 cm | Tanzania |
| 307 | Taeniolethrinops furcicauda 12 - 15 cm | Tanzania |
| 308 | Taeniolethrinops furcicauda 9 - 11 cm | Tanzania |
| 309 | Tramitichromis lituris Mdoka 9 - 12 cm | Malawi |
| 310 | Trematocranus placodon 12 - 16 cm | Tanzania |
| 311 | Tyrannochromis macrostoma 12 - 16 cm | Tanzania |
| 312 | Tyrannochromis maculiceps 12 - 16 cm | Tanzania |
| 313 | Tyrannochromis nigriventer 12 - 16 cm | Tanzania |
| 314 | Tyrannochromis nigriventer 16 - 22 cm | Tanzania |
| 315 | Tyrannochromis nigriventer 8 - 10 cm | Tanzania |
| 316 | Tyrannochromis polyodon 12 - 16 cm | Tanzania |
| 317 | Tyrannochromis polyodon 16 - 22 cm | Tanzania |
| 318 | Tyrannochromis polyodon 9 - 11 cm | Tanzania |
Ryby z Tanganiki - hodowla
Powrót
| 319 | Altolamprologus calvus black 3 - 4 cm |
| 320 | Altolamprologus calvus black pectoral 4 - 5 cm |
| 321 | Altolamprologus calvus black Zaire 4 - 5 cm |
| 322 | Altolamprologus calvus gold 4 - 6 cm |
| 323 | Altolamprologus calvus white 3 - 5 cm |
| 324 | Altolamprologus compressiceps gold 3 - 4 cm |
| 325 | Altolamprologus compressiceps golden head 3 - 4 cm |
| 326 | Altolamprologus compressiceps Kigoma 3 - 4 cm |
| 327 | Altolamprologus compressiceps Mutondwe 4 - 5 cm |
| 328 | Altolamprologus compressiceps Orange 3 - 4 cm |
| 329 | Altolamprologus compressiceps red fin 3 - 4 cm |
| 330 | Altolamprologus compressiceps Shell 4 - 5 cm |
| 331 | Altolamprologus fasciatus 4 - 5 cm |
| 332 | Callochromis macrops red eye Ikola 4 - 5 cm |
| 333 | Callochromis macrops red Ndole 4 - 6 cm |
| 334 | Callochromis melanostigma 5 - 7 cm |
| 335 | Callochromis pleurospilus Bulombora 4 - 6 cm |
| 336 | Callochromis stappersi 4 - 5 cm |
| 337 | Chalinochromis brichardi 4 - 6 cm |
| 338 | Ctenochromis horei 4 - 5 cm |
| 339 | Cyathopharynx foai Moliro 10 - 14 cm COLOR |
| 340 | Cyathopharynx furcifer Ruziba 5 - 6 cm |
| 341 | Cyphotilapia frontosa blue Moba 3 - 5 cm |
| 342 | Cyphotilapia frontosa blue Mpimbwe 3 - 4 cm |
| 343 | Cyphotilapia frontosa blue Zaire 3 - 5 cm |
| 344 | Cyphotilapia frontosa Sambia 3 - 4 cm |
| 345 | Cyprichromis leptosoma yellow head jumbo 5 - 7 cm |
| 346 | Cyprichromis leptosoma Grandiosus 6 - 7 cm |
| 347 | Cyprichromis leptosoma jumbo Chipimbi 5 - 6 cm NEW |
| 348 | Cyprichromis leptosoma jumbo Kekese 5 - 6 cm |
| 349 | Cyprichromis leptosoma Kambwimba yellow Head 5-7cm |
| 350 | Cyprichromis leptosoma Kantalamba 5 - 6 cm |
| 351 | Cyprichromis leptosoma Kigoma 5 - 7 cm |
| 352 | Cyprichromis leptosoma Kitumba 4 - 5 cm |
| 353 | Cyprichromis leptosoma Kitumba 6 - 7 cm |
| 354 | Cyprichromis leptosoma Kitumba 8 - 10 cm |
| 355 | Cyprichromis leptosoma Moliro yellow chin 5 - 7 cm |
| 356 | Cyprichromis leptosoma Mpulungu 5 - 7 cm |
| 357 | Cyprichromis leptosoma tricolor 5 - 7 cm |
| 358 | Cyprichromis leptosoma Utinta red tail 5 - 6 cm FEMALES |
| 359 | Cyprichromis leptosoma yellow Zambia 5 - 7 cm |
| 360 | Cyprichromis microlepidotus Mabilibili 4 - 5 cm |
| 361 | Cyprichromis pavo Kitumba 4 - 6 cm NEW |
| 362 | Enantiopus melanogenys Sambia black chin 5 - 7 cm |
| 363 | Enantiopus melanogenys Utinta 5 - 7 cm |
| 364 | Enantiopus melanogenys Utinta 8 - 10 cm |
| 365 | Greenwoodochromis christyi 5 - 7 cm RARE |
| 366 | Julidochromis dickfeldi 4 - 6 cm |
| 367 | Julidochromis dickfeldi Moliro 4 - 5 cm |
| 368 | Julidochromis marlieri Magara 4 - 5 cm |
| 369 | Julidochromis ornatus yellow 3 - 4 cm |
| 370 | Julidochromis regani Kachese 3 - 5 cm |
| 371 | Julidochromis regani Kipili 4 - 6 cm |
| 372 | Julidochromis transcriptus Gombe 3 - 4 cm |
| 373 | Julidochromis transcriptus Kalemie 4 - 5 cm |
| 374 | Lamprichthys tanganicanus 5 - 6 cm |
| 375 | Lamprologus boulengeri (kiritvaithai) 4 - 5 cm |
| 376 | Lamprologus brevis Tembwe 3 - 4 cm |
| 377 | Lamprologus brevis Zaire 3 - 4 cm |
| 378 | Lamprologus hecqui 3 - 4 cm |
| 379 | Lamprologus kungweensis 3 - 4 cm |
| 380 | Lamprologus meeli 3 - 4 cm |
| 381 | Lamprologus meleagris 3 - 4 cm |
| 382 | Lamprologus multifasciatus 3 - 5 cm |
| 383 | Lamprologus ocellatus blue 3 - 4 cm |
| 384 | Lamprologus ocellatus gold 3 - 4 cm |
| 385 | Lamprologus ornatipinnis 4 - 5 cm |
| 386 | Lamprologus signatus 3 - 4 cm |
| 387 | Lamprologus speciosus 3 - 4 cm |
| 388 | Lepidiolamprologus attenuatus yellow 5 - 7 cm |
| 389 | Lepidiolamprologus lemairei 4 - 5 cm |
| 390 | Lepidiolamprologus nkambae 7 - 9 cm |
| 391 | Neolamprologus brichardi karilani 5 - 6 cm |
| 392 | Neolamprologus büscheri Kamakonde 4 - 6 cm |
| 393 | Neolamprologus büscheri Katoto 5 - 7 cm |
| 394 | Neolamprologus büscheri Zaire Gold 4 - 6 cm |
| 395 | Neolamprologus cylindricus gold head 4 - 6 cm |
| 396 | Neolamprologus daffodil 4 - 6 cm |
| 397 | Neolamprologus falcicula (cygnus) 4 - 5 cm |
| 398 | Neolamprologus helianthus 4 - 6 cm |
| 399 | Neolamprologus leleupi yellow 4 - 5 cm |
| 400 | Neolamprologus leleupi orange 6 - 7 cm |
| 401 | Neolamprologus longicaudatus Ubwari 5 - 7 cm RARE |
| 402 | Neolamprologus niger 5 - 7 cm |
| 403 | Neolamprologus nigriventris 5 - 6 cm RARE |
| 404 | Neolamprologus spec. Kiumba orange 4 - 6 cm |
| 405 | Neolamprologus tetracanthus yellow 6 - 7 cm |
| 406 | Neolamprologus tretocephalus 5 - 6 cm |
| 407 | Ophthalmotilapia nasuta Tiger 8 - 9 cm |
| 408 | Ophthalmotilapia ventralis Karilani blue fin 3 - 5 cm |
| 409 | Ophthalmotilapia ventralis Mpimbwe silver stream 3-5cm |
| 410 | Paracyprichromis nigripinnis blue neon 5 - 6 cm |
| 411 | Paracyprichromis nigripinnis Blue neon Albino 5 - 7 cm |
| 412 | Petrochromis famula Kapampa 8 - 12 cm |
| 413 | Petrochromis spec. Tembwe silver 5 - 7 cm pondraised |
| 414 | Petrochromis trewavasae 5 - 7 cm pondraised |
| 415 | Telmatochromis burgeoni 4 - 6 cm |
| 416 | Telmatochromis dhonti orange 5 - 7 cm |
| 417 | Tropheus bemba 3 - 4 cm |
| 418 | Tropheus bemba orange 5 - 7 cm pondraised |
| 419 | Tropheus bulu point (Kirschfleck) 3 - 4 cm |
| 420 | Tropheus bulu point (Kirschfleck) 5 - 6 cm pondraised |
| 421 | Tropheus canary cheek 5 - 7 cm pondraised |
| 422 | Tropheus caramba 4 - 5 cm |
| 423 | Tropheus duboisi Maswa 3 - 4 cm |
